.jpg )
一、简述
昆山科瑞特试验仪器有限公司生产的塑料拉力试验机适用于金属及非金属等材料的力学性能测试,如拉伸,压缩,弯曲,剪切,撕裂,剥离,穿刺等。拥有低周载荷循环、变形循环、位移循环的功能,可以进行等速加载、等速变形、等速位移的自动控制试验。可以求取伸长率、拉伸强度、弯曲模量、弹性模量、屈服强度、净能量、折返能量、总能量等参数指标。
二、性能
塑料拉力试验机由配置的PC端进行数据分析处理,可即时打印试验报告和试验曲线。测试结果可以自动保存,试验曲线可随时调出查看,通过曲线遍历重现试验过程,或进行曲线比较、曲线放大。
三、参考标准
GB/T16491-1996 电子万能试验机
GB/T1040《塑料 拉伸性能的测定》
GB/T1041-2008 《塑料压缩性能的测定》
GB/T 9341-2008《塑料弯曲性能》等;
四、技术参数
| 型 号 | KRT-W10kN |
| 1. 荷 重 元 | 50N-10KN (区间选配); |
| 2. 力量解析度 | 1/100,000; |
| 3. 力量准确度 | ≤0.3%; |
| 4. 力量放大倍数 | 7段自动切换; |
| 5. 系统精度 | ≤0.5%; |
| 6. 位移解析度 | 1/1000; |
| 7. 位移准确度 | ≤0.5%; |
| 8. 金属引伸计解析度 | 1/1000 ;(需客户定制) |
| 9. 金属引伸计准确度 | ≤0.5%; |
| 10. 大变形引伸计准确度 | ±1mm ; |
| 11. 速度范围 | 0.001-500mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制); |
| 12. 行走空间 | 800mm(不含夹持器、特殊行走空间亦可依客户需求定制); |
| 13. 测试宽度 | 360mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制); |
| 14. 使用电源 | ∮220V 50HZ; |
| 15. 功 率 | 约750W; |
| 16. 机台尺寸 | 约560×660×1600 mm(长×宽×高); |
| 17. 机台重量 | 约220 kg。 |



